Stations-service les moins chères en France
9.483 stations · prix officiels du 16 novembre 2026, 07:50
Choisissez votre département pour voir la station la moins chère de chaque commune, les dix moins chères et la moyenne du jour. Les prix sont ceux que chaque station déclare à l’organisme public qui les publie.
Départements
Moyenne du jour du Gazole et du Sans plomb 95, et le prix le plus bas. Touchez une zone pour voir ses communes.
| département | Gazole | Min. | Sans plomb 95 | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Ain · 118 | 2,158€ | 2,035€ | 2,008€ | 1,885€ |
| Aisne · 89 | 2,154€ | 2,020€ | 2,024€ | 1,905€ |
| Allier · 79 | 2,190€ | 2,069€ | 2,054€ | 1,899€ |
| Alpes-Maritimes · 139 | 2,190€ | 2,011€ | 2,027€ | 1,884€ |
| Alpes-de-Haute-Provence · 53 | 2,182€ | 2,032€ | 2,024€ | 1,876€ |
| Ardennes · 48 | 2,178€ | 2,050€ | 2,042€ | 1,919€ |
| Ardèche · 68 | 2,158€ | 2,061€ | 2,032€ | 1,929€ |
| Ariège · 33 | 2,177€ | 2,039€ | 2,031€ | 1,910€ |
| Aube · 70 | 2,195€ | 2,045€ | 2,041€ | 1,925€ |
| Aude · 84 | 2,174€ | 2,032€ | 2,034€ | 1,924€ |
| Aveyron · 85 | 2,159€ | 2,051€ | 2,022€ | 1,925€ |
| Bas-Rhin · 141 | 2,228€ | 2,042€ | 2,088€ | 1,877€ |
| Bouches-du-Rhône · 269 | 2,153€ | 1,990€ | 2,002€ | 1,867€ |
| Calvados · 118 | 2,134€ | 1,999€ | 2,001€ | 1,909€ |
| Cantal · 45 | 2,184€ | 2,068€ | 2,056€ | 1,954€ |
| Charente · 64 | 2,135€ | 2,023€ | 2,005€ | 1,914€ |
| Charente-Maritime · 115 | 2,114€ | 1,997€ | 1,981€ | 1,887€ |
| Cher · 61 | 2,175€ | 2,039€ | 2,039€ | 1,924€ |
| Corrèze · 56 | 2,161€ | 2,042€ | 2,007€ | 1,936€ |
| Corse-du-Sud · 49 | 2,225€ | 2,180€ | 2,063€ | 1,920€ |
| Creuse · 33 | 2,188€ | 2,089€ | 2,045€ | 1,936€ |
| Côte-d'Or · 123 | 2,214€ | 2,079€ | 2,074€ | 1,919€ |
| Côtes-d'Armor · 112 | 2,106€ | 1,996€ | 1,977€ | 1,879€ |
| Deux-Sèvres · 69 | 2,151€ | 1,990€ | 1,997€ | 1,888€ |
| Dordogne · 96 | 2,148€ | 2,019€ | 2,013€ | 1,899€ |
| Doubs · 100 | 2,193€ | 2,059€ | 2,042€ | 1,899€ |
| Drôme · 116 | 2,166€ | 1,969€ | 2,027€ | 1,884€ |
| Essonne · 127 | 2,142€ | 2,017€ | 2,009€ | 1,890€ |
| Eure · 92 | 2,134€ | 1,999€ | 1,997€ | 1,918€ |
| Eure-et-Loir · 75 | 2,163€ | 1,997€ | 2,012€ | 1,899€ |
| Finistère · 143 | 2,111€ | 2,032€ | 1,970€ | 1,895€ |
| Gard · 133 | 2,154€ | 2,019€ | 2,014€ | 1,886€ |
| Gers · 44 | 2,157€ | 1,990€ | 2,016€ | 1,900€ |
| Gironde · 220 | 2,139€ | 1,990€ | 1,991€ | 1,879€ |
| Haut-Rhin · 102 | 2,229€ | 2,089€ | 2,081€ | 1,942€ |
| Haute-Corse · 65 | 2,233€ | 2,189€ | 2,101€ | 1,959€ |
| Haute-Garonne · 181 | 2,137€ | 1,990€ | 1,991€ | 1,879€ |
| Haute-Loire · 52 | 2,166€ | 2,049€ | 2,015€ | 1,939€ |
| Haute-Marne · 50 | 2,205€ | 2,054€ | 2,061€ | 1,914€ |
| Haute-Savoie · 121 | 2,191€ | 2,064€ | 2,022€ | 1,916€ |
| Haute-Saône · 54 | 2,164€ | 2,080€ | 2,070€ | 1,960€ |
| Haute-Vienne · 82 | 2,171€ | 2,029€ | 2,031€ | 1,933€ |
| Hautes-Alpes · 41 | 2,167€ | 2,058€ | 2,020€ | 1,937€ |
| Hautes-Pyrénées · 45 | 2,174€ | 2,047€ | 2,033€ | 1,939€ |
| Hauts-de-Seine · 65 | 2,198€ | 2,057€ | 2,044€ | 1,938€ |
| Hérault · 159 | 2,147€ | 1,995€ | 1,997€ | 1,860€ |
| Ille-et-Vilaine · 142 | 2,120€ | 1,999€ | 1,971€ | 1,870€ |
| Indre · 47 | 2,149€ | 2,017€ | 2,010€ | 1,925€ |
| Indre-et-Loire · 85 | 2,132€ | 2,013€ | 2,005€ | 1,908€ |
| Isère · 186 | 2,169€ | 2,023€ | 2,016€ | 1,884€ |
| Jura · 73 | 2,191€ | 2,042€ | 2,038€ | 1,899€ |
| Landes · 102 | 2,166€ | 2,066€ | 2,024€ | 1,937€ |
| Loir-et-Cher · 60 | 2,175€ | 2,055€ | 2,045€ | 1,944€ |
| Loire · 124 | 2,172€ | 2,025€ | 2,019€ | 1,899€ |
| Loire-Atlantique · 165 | 2,107€ | 2,013€ | 1,973€ | 1,884€ |
| Loiret · 108 | 2,144€ | 2,035€ | 2,010€ | 1,934€ |
| Lot · 59 | 2,188€ | 2,059€ | 2,022€ | 1,929€ |
| Lot-et-Garonne · 76 | 2,134€ | 2,031€ | 2,017€ | 1,935€ |
| Lozère · 37 | 2,213€ | 2,068€ | 2,074€ | 1,965€ |
| Maine-et-Loire · 107 | 2,138€ | 2,027€ | 1,998€ | 1,899€ |
| Manche · 119 | 2,155€ | 2,023€ | 2,009€ | 1,938€ |
| Marne · 88 | 2,157€ | 2,037€ | 2,020€ | 1,931€ |
| Mayenne · 54 | 2,139€ | 2,031€ | 2,013€ | 1,904€ |
| Meurthe-et-Moselle · 92 | 2,176€ | 2,022€ | 2,045€ | 1,910€ |
| Meuse · 36 | 2,178€ | 2,058€ | 2,024€ | 1,931€ |
| Morbihan · 141 | 2,131€ | 2,007€ | 1,990€ | 1,902€ |
| Moselle · 124 | 2,193€ | 2,062€ | 2,050€ | 1,894€ |
| Nièvre · 58 | 2,203€ | 2,058€ | 2,085€ | 1,925€ |
| Nord · 248 | 2,130€ | 1,990€ | 1,989€ | 1,877€ |
| Oise · 114 | 2,137€ | 2,020€ | 1,996€ | 1,914€ |
| Orne · 56 | 2,165€ | 2,046€ | 2,019€ | 1,929€ |
| Paris · 42 | 2,251€ | 2,059€ | 2,076€ | 1,942€ |
| Pas-de-Calais · 227 | 2,144€ | 1,990€ | 1,994€ | 1,894€ |
| Puy-de-Dôme · 117 | 2,166€ | 2,042€ | 2,014€ | 1,924€ |
| Pyrénées-Atlantiques · 111 | 2,152€ | 2,008€ | 2,004€ | 1,917€ |
| Pyrénées-Orientales · 71 | 2,151€ | 2,003€ | 2,006€ | 1,875€ |
| Rhône · 192 | 2,166€ | 2,020€ | 2,014€ | 1,887€ |
| Sarthe · 97 | 2,167€ | 2,033€ | 2,024€ | 1,913€ |
| Savoie · 87 | 2,193€ | 2,040€ | 2,035€ | 1,890€ |
| Saône-et-Loire · 140 | 2,185€ | 2,032€ | 2,047€ | 1,879€ |
| Seine-Maritime · 166 | 2,147€ | 2,023€ | 2,005€ | 1,699€ |
| Seine-Saint-Denis · 82 | 2,165€ | 2,028€ | 2,021€ | 1,921€ |
| Seine-et-Marne · 173 | 2,148€ | 2,012€ | 1,997€ | 1,891€ |
| Somme · 108 | 2,153€ | 2,034€ | 2,009€ | 1,881€ |
| Tarn · 66 | 2,138€ | 2,062€ | 2,001€ | 1,929€ |
| Tarn-et-Garonne · 60 | 2,160€ | 2,057€ | 2,031€ | 1,927€ |
| Territoire de Belfort · 15 | 2,204€ | 2,109€ | 2,093€ | 1,989€ |
| Val-d'Oise · 107 | 2,147€ | 1,999€ | 2,008€ | 1,917€ |
| Val-de-Marne · 79 | 2,196€ | 2,029€ | 2,049€ | 1,891€ |
| Var · 167 | 2,153€ | 2,031€ | 2,006€ | 1,875€ |
| Vaucluse · 104 | 2,165€ | 2,010€ | 2,018€ | 1,856€ |
| Vendée · 115 | 2,139€ | 1,995€ | 1,984€ | 1,882€ |
| Vienne · 72 | 2,157€ | 2,034€ | 2,005€ | 1,887€ |
| Vosges · 79 | 2,198€ | 2,099€ | 2,056€ | 1,928€ |
| Yonne · 84 | 2,222€ | 2,069€ | 2,097€ | 1,950€ |
| Yvelines · 137 | 2,139€ | 1,990€ | 1,992€ | 1,897€ |
Disponible sur Google Play
Reposta sur votre téléphone
- S’ouvre et cherche sans passer par le navigateur.
- Garde vos favoris et votre voiture.
- Les derniers prix même sans réseau.
Sur iPhone et iPad
Reposta sur votre écran d’accueil
- S’ouvre et cherche sans passer par le navigateur.
- Garde vos favoris et votre voiture.
- Les derniers prix même sans réseau.
- Touchez Partager dans le navigateur.
- Choisissez Sur l’écran d’accueil.