Stations-service les moins chères : Pas-de-Calais
227 stations dans 151 communes · prix officiels du 16 novembre 2026, 08:19
Gazole
La moins chère
1,990€
Moyenne Pas-de-Calais
2,144€
Moyenne France
2,160€
Sans plomb 95
La moins chère
1,894€
Moyenne Pas-de-Calais
1,994€
Moyenne France
2,016€
L’évolution des prix à Pas-de-Calais cette semaine
- Gazole 2,145€ −0,042 € en 7 jours
- Sans plomb 95 1,995€ −0,026 € en 7 jours
Moyenne quotidienne des stations-service de Pas-de-Calais, du 9 novembre 2026 au 16 novembre 2026.
Les 10 stations les moins chères : Pas-de-Calais, Gazole
-
Gazole 1,990€
-
Gazole 2,006€
- Sans plomb 95
- 1,907€
- Sans plomb 98
- 2,023€
-
Gazole 2,007€
-
- Sans plomb 95
- 1,894€
- GPL
- 0,999€
-
TotalEnergies
389 Rue Des Hauts De France/Plat · Hénin-Beaumont
Gazole 2,015€ -
Système U
Route De Brebieres · Vitry-en-Artois
Gazole 2,021€- Sans plomb 98
- 2,019€
-
Gazole 2,023€
-
Gazole 2,026€
- Sans plomb 95
- 1,930€
- GPL
- 0,999€
-
Gazole 2,027€
- Sans plomb 95
- 1,914€
- Sans plomb 98
- 1,990€
-
Gazole 2,027€
- Sans plomb 95
- 1,914€
Les 10 stations les moins chères : Pas-de-Calais, Sans plomb 95
-
- Gazole
- 2,009€
- GPL
- 0,999€
-
- Gazole
- 2,049€
- Sans plomb 98
- 1,990€
- GPL
- 0,999€
-
TotalEnergies
Zup Lens Grande Residence · Lens
Sans plomb 95 1,894€ -
- Gazole
- 2,249€
- Sans plomb 98
- 1,994€
-
Intermarché
Route De Béthune · Sainte-Catherine
Sans plomb 95 1,903€- Gazole
- 2,060€
- Sans plomb 98
- 2,079€
-
Station-service
Avenue Francois Godin · Le Touquet-Paris-Plage
Sans plomb 95 1,905€- Gazole
- 2,044€
- Sans plomb 98
- 2,025€
-
Sans plomb 95 1,907€
- Gazole
- 2,006€
- Sans plomb 98
- 2,023€
-
Sans plomb 95 1,909€
- Gazole
- 2,049€
- Sans plomb 98
- 1,999€
-
- Gazole
- 2,198€
- Sans plomb 98
- 2,009€
-
Intermarché
Rue Du Grand Mont · Loos-en-Gohelle
Sans plomb 95 1,910€- Gazole
- 2,067€
- Sans plomb 98
- 2,001€
Communes : Pas-de-Calais
| Commune | Gazole | Sans plomb 95 |
|---|---|---|
| Achicourt · 1 | 2,029€ | 1,928€ |
| Aire-sur-la-Lys · 2 | 2,069€ | 1,959€ |
| Aix-Noulette · 1 | 2,081€ | 1,965€ |
| Alincthun · 1 | 2,098€ | 1,959€ |
| Ambleteuse · 1 | 2,219€ | 1,999€ |
| Angres · 2 | 2,039€ | 1,919€ |
| Annay · 1 | 2,199€ | 2,029€ |
| Anvin · 1 | 2,249€ | 2,179€ |
| Ardres · 1 | 2,089€ | 1,999€ |
| Arques · 3 | 2,049€ | 1,949€ |
| Arras · 6 | 1,990€ | 1,923€ |
| Attin · 1 | 2,059€ | 1,928€ |
| Aubigny-en-Artois · 1 | -,---€ | 1,990€ |
| Auchel · 2 | 2,049€ | 1,929€ |
| Auchy-les-Mines · 1 | 2,042€ | 1,916€ |
| Auchy-lès-Hesdin · 1 | 2,259€ | 2,129€ |
| Audruicq · 1 | 2,089€ | 1,928€ |
| Autingues · 1 | 2,210€ | 1,990€ |
| Auxi-le-Château · 1 | 2,069€ | 1,923€ |
| Avesnes-le-Comte · 2 | 2,160€ | 1,999€ |
| Avion · 2 | 2,062€ | 1,990€ |
| Bapaume · 3 | 2,090€ | 1,929€ |
| Baralle · 2 | 2,108€ | 1,961€ |
| Barlin · 2 | 2,120€ | 1,979€ |
| Beaumetz-lès-Loges · 1 | 2,169€ | 2,129€ |
| Beaurains · 1 | 2,064€ | 1,949€ |
| Beaurainville · 1 | 2,190€ | 2,020€ |
| Berck · 3 | 2,119€ | 1,979€ |
| Beuvry · 3 | 2,055€ | 1,918€ |
| Biache-Saint-Vaast · 1 | 2,221€ | -,---€ |
| Boulogne-sur-Mer · 2 | 2,079€ | 1,951€ |
| Bruay-la-Buissière · 3 | 2,071€ | 1,990€ |
| Bucquoy · 1 | 2,169€ | 2,199€ |
| Bully-les-Mines · 2 | 2,069€ | 1,929€ |
| Béthune · 3 | 2,067€ | 1,989€ |
| Calais · 11 | 2,061€ | 1,939€ |
| Calonne-Ricouart · 1 | 2,210€ | -,---€ |
| Cambrin · 1 | 2,198€ | 1,909€ |
| Camiers · 1 | 2,209€ | -,---€ |
| Campagne-lès-Hesdin · 1 | 2,259€ | 1,999€ |
| Campagne-lès-Wardrecques · 1 | 2,048€ | 1,944€ |
| Campigneulles-les-Petites · 1 | 2,169€ | 1,995€ |
| Carvin · 3 | 2,069€ | 1,943€ |
| Cauchy-à-la-Tour · 1 | 2,210€ | 1,990€ |
| Chocques · 1 | 2,210€ | 1,990€ |
| Coquelles · 3 | 2,120€ | 1,971€ |
| Coulogne · 2 | 2,062€ | 1,910€ |
| Courcelles-lès-Lens · 1 | 2,079€ | 1,959€ |
| Courrières · 2 | 2,047€ | 2,089€ |
| Croisilles · 1 | 2,409€ | 2,389€ |
| Cucq · 1 | 2,036€ | -,---€ |
| Dainville · 1 | 2,039€ | 1,929€ |
| Desvres · 3 | 2,129€ | 1,924€ |
| Divion · 1 | 2,149€ | 1,949€ |
| Essars · 1 | 2,078€ | 1,989€ |
| Fauquembergues · 1 | 2,099€ | 1,979€ |
| Favreuil · 1 | 2,102€ | -,---€ |
| Fleurbaix · 1 | 2,099€ | 1,949€ |
| Fouquières-lès-Lens · 1 | 2,207€ | 1,927€ |
| Fruges · 2 | 2,109€ | 1,986€ |
| Frévent · 1 | 2,250€ | 2,090€ |
| Grenay · 1 | 2,211€ | 1,938€ |
| Guarbecque · 1 | 2,048€ | 1,928€ |
| Guînes · 1 | 2,065€ | 1,971€ |
| Haillicourt · 1 | 2,106€ | 1,957€ |
| Harnes · 1 | 2,092€ | 1,917€ |
| Havrincourt · 2 | 2,269€ | 2,126€ |
| Herlin-le-Sec · 1 | 2,060€ | 1,936€ |
| Hermies · 1 | 2,240€ | 1,993€ |
| Hersin-Coupigny · 1 | 2,195€ | 1,979€ |
| Houdain · 1 | 2,129€ | 1,969€ |
| Hucqueliers · 1 | 2,189€ | 2,089€ |
| Humières · 1 | 2,250€ | 1,990€ |
| Hénin-Beaumont · 4 | 2,015€ | 1,990€ |
| Isbergues · 1 | 2,220€ | 2,029€ |
| La Capelle-lès-Boulogne · 1 | 2,190€ | 1,990€ |
| Lambres · 1 | 2,069€ | 1,959€ |
| Landrethun-le-Nord · 1 | 2,099€ | 2,056€ |
| Laventie · 1 | 2,059€ | 2,039€ |
| Le Portel · 1 | 2,054€ | 1,999€ |
| Le Touquet-Paris-Plage · 2 | 2,044€ | 1,905€ |
| Leforest · 1 | 2,089€ | 2,023€ |
| Lens · 6 | 2,009€ | 1,894€ |
| Lestrem · 1 | 2,210€ | 1,990€ |
| Leubringhen · 1 | 2,044€ | 1,956€ |
| Libercourt · 1 | 2,038€ | -,---€ |
| Licques · 1 | 2,099€ | 1,979€ |
| Lillers · 1 | 2,031€ | 1,913€ |
| Liévin · 2 | 2,023€ | 1,894€ |
| Loison-sous-Lens · 1 | 2,006€ | 1,907€ |
| Loos-en-Gohelle · 1 | 2,067€ | 1,910€ |
| Lumbres · 3 | 2,049€ | 1,989€ |
| Marck · 2 | 2,079€ | 1,979€ |
| Marconnelle · 2 | 2,070€ | -,---€ |
| Marles-les-Mines · 1 | 2,049€ | 1,909€ |
| Marquise · 3 | 2,089€ | 1,969€ |
| Marœuil · 1 | 2,129€ | 2,045€ |
| Montigny-en-Gohelle · 1 | 2,075€ | 1,918€ |
| Montreuil-sur-Mer · 1 | 2,042€ | 1,920€ |
| Méricourt · 1 | 2,049€ | 1,926€ |
| Nesles · 1 | 2,199€ | 1,990€ |
| Neufchâtel-Hardelot · 2 | 2,199€ | 2,049€ |
| Noyelles-Godault · 1 | 2,060€ | 2,089€ |
| Noyelles-sous-Lens · 1 | 2,059€ | 1,929€ |
| Nœux-les-Mines · 2 | 2,039€ | 1,918€ |
| Offrethun · 1 | 2,042€ | 1,930€ |
| Oignies · 1 | 2,137€ | 1,943€ |
| Outreau · 3 | 2,027€ | 1,914€ |
| Oye-Plage · 1 | 2,169€ | -,---€ |
| Pas-en-Artois · 1 | 2,289€ | 2,189€ |
| Pernes · 1 | 2,139€ | 2,039€ |
| Racquinghem · 1 | 2,129€ | 2,069€ |
| Rang-du-Fliers · 1 | 2,060€ | 1,930€ |
| Rely · 1 | 2,398€ | 2,168€ |
| Rinxent · 1 | 2,059€ | 1,989€ |
| Rouvroy · 1 | 2,052€ | 1,926€ |
| Rumaucourt · 1 | 2,297€ | 2,190€ |
| Sailly-sur-la-Lys · 1 | 2,305€ | -,---€ |
| Sains-en-Gohelle · 1 | 2,210€ | -,---€ |
| Saint-Folquin · 1 | 2,195€ | 2,150€ |
| Saint-Hilaire-Cottes · 1 | -,---€ | 2,160€ |
| Saint-Léger · 1 | 2,246€ | 2,103€ |
| Saint-Léonard · 1 | 2,027€ | 1,914€ |
| Saint-Martin-Boulogne · 4 | 2,065€ | 1,945€ |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem · 1 | 2,110€ | 1,992€ |
| Saint-Nicolas · 1 | 2,039€ | 1,929€ |
| Saint-Omer · 2 | 2,032€ | 1,934€ |
| Saint-Pol-sur-Ternoise · 3 | 2,070€ | 1,946€ |
| Saint-Venant · 1 | 2,249€ | 2,199€ |
| Saint-Étienne-au-Mont · 1 | 2,075€ | 1,939€ |
| Sainte-Catherine · 1 | 2,060€ | 1,903€ |
| Samer · 1 | 2,095€ | 1,959€ |
| Savy-Berlette · 1 | 2,210€ | 1,990€ |
| Souchez · 1 | 2,259€ | 2,112€ |
| Thérouanne · 1 | 2,109€ | 1,959€ |
| Tincques · 1 | 2,367€ | 1,999€ |
| Vendin-le-Vieil · 1 | 2,026€ | 1,930€ |
| Vendin-lès-Béthune · 1 | 2,099€ | 1,999€ |
| Vermelles · 1 | 2,029€ | 1,918€ |
| Verquin · 1 | 2,099€ | 1,959€ |
| Verton · 1 | 2,169€ | 1,969€ |
| Vimy · 1 | 2,230€ | 2,101€ |
| Violaines · 1 | 2,061€ | 1,928€ |
| Vis-en-Artois · 1 | 2,149€ | 2,249€ |
| Vitry-en-Artois · 1 | 2,021€ | -,---€ |
| Wancourt · 1 | 2,239€ | 2,115€ |
| Wimereux · 1 | 2,169€ | 1,999€ |
| Wimille · 1 | 2,220€ | 2,159€ |
| Wingles · 2 | 2,069€ | 1,927€ |
| Éperlecques · 1 | 2,102€ | 1,989€ |
| Étaples · 4 | 2,084€ | 1,937€ |
Disponible sur Google Play
Reposta sur votre téléphone
- S’ouvre et cherche sans passer par le navigateur.
- Garde vos favoris et votre voiture.
- Les derniers prix même sans réseau.
Sur iPhone et iPad
Reposta sur votre écran d’accueil
- S’ouvre et cherche sans passer par le navigateur.
- Garde vos favoris et votre voiture.
- Les derniers prix même sans réseau.
- Touchez Partager dans le navigateur.
- Choisissez Sur l’écran d’accueil.