Stations-service les moins chères : Nord

248 stations dans 153 communes · prix officiels du 16 novembre 2026, 08:19

Gazole La moins chère 1,990€ Moyenne Nord 2,130€ Moyenne France 2,160€
Sans plomb 95 La moins chère 1,877€ Moyenne Nord 1,990€ Moyenne France 2,016€

L’évolution des prix à Nord cette semaine

Moyenne quotidienne des stations-service de Nord, du 9 novembre 2026 au 16 novembre 2026.

Les 10 stations les moins chères : Nord, Gazole

  1. TotalEnergies

    Av De La Villette · Dunkerque

    lun.–dim. 24 h/24

    Gazole 1,990€
    GPL
    0,999€
  2. Système U

    Le Cochon Noir · Grand-Fort-Philippe

    Gazole 2,000€
    Sans plomb 95
    1,910€
    Sans plomb 98
    2,040€
  3. TotalEnergies

    16 Bis, Route De Bapaume · Cambrai

    lun.–ven. 06:00-21:00 · sam. 07:00-21:00 · dim. 08:00-20:00

    Gazole 2,011€
  4. TotalEnergies

    188 Av Du General De Gaulle · Hem

    lun.–dim. 24 h/24

    Gazole 2,016€
    Sans plomb 95
    1,904€
    Sans plomb 98
    1,985€
    GPL
    1,045€
  5. TotalEnergies

    33 Rue Jean Jaures · Villeneuve-d'Ascq

    Gazole 2,019€
  6. TotalEnergies

    Rn 356 - Voie Rapide Urbaine · Mons-en-Barœul

    lun.–dim. 24 h/24

    Gazole 2,019€
    Sans plomb 95
    1,906€
    Sans plomb 98
    1,990€
    GPL
    1,045€
  7. TotalEnergies

    Boulevard Robert Schumann · La Madeleine

    Gazole 2,019€
    GPL
    1,024€
  8. TotalEnergies

    184 Rue Du General De Gaulle · La Madeleine

    Gazole 2,019€
    Sans plomb 95
    1,906€
    Sans plomb 98
    1,990€
  9. TotalEnergies

    76, Rue Jean Jaures · Villeneuve-d'Ascq

    Gazole 2,019€
  10. TotalEnergies

    Parc Du Cheval Blanc · Marcq-en-Barœul

    lun.–sam. 07:00-19:30

    Gazole 2,019€
    Sans plomb 95
    1,906€
    Sans plomb 98
    1,990€

Les 10 stations les moins chères : Nord, Sans plomb 95

  1. Match

    491 Rue De Quesnoy · Wambrechies

    lun.–dim. 24 h/24

    Sans plomb 95 1,877€
    Gazole
    2,052€
    Sans plomb 98
    1,960€
  2. TotalEnergies

    Rn 30 · Haulchin

    lun.–ven. 06:00-21:00 · sam. 07:00-21:00 · dim. 08:00-21:00

    Sans plomb 95 1,886€
    Gazole
    2,020€
  3. Match

    Rue Sadi Carnot · Avesnes-les-Aubert

    lun.–sam. 08:00-20:00 · dim. 08:30-12:45

    Sans plomb 95 1,898€
    Gazole
    2,060€
    Sans plomb 98
    2,030€
  4. Station-service

    Echangeur 24 · Onnaing

    lun.–dim. 24 h/24

    Sans plomb 95 1,900€
    Gazole
    2,032€
  5. TotalEnergies

    188 Av Du General De Gaulle · Hem

    lun.–dim. 24 h/24

    Sans plomb 95 1,904€
    Gazole
    2,016€
    Sans plomb 98
    1,985€
    GPL
    1,045€
  6. Station-service

    89 Avenue Jean Baptiste Lebas · Coudekerque-Branche

    lun.–dim. 24 h/24

    Sans plomb 95 1,905€
    Gazole
    2,048€
    Sans plomb 98
    2,045€
  7. TotalEnergies

    27 Bd Saly · Valenciennes

    Sans plomb 95 1,905€
    Gazole
    2,020€
  8. TotalEnergies

    27 Boulevard Saly · Valenciennes

    lun.–ven. 06:00-21:00 · sam.–dim. 07:00-21:00

    Sans plomb 95 1,905€
    Gazole
    2,020€
    Sans plomb 98
    1,990€
  9. TotalEnergies

    Rn 356 - Voie Rapide Urbaine · Mons-en-Barœul

    lun.–dim. 24 h/24

    Sans plomb 95 1,906€
    Gazole
    2,019€
    Sans plomb 98
    1,990€
    GPL
    1,045€
  10. TotalEnergies

    184 Rue Du General De Gaulle · La Madeleine

    Sans plomb 95 1,906€
    Gazole
    2,019€
    Sans plomb 98
    1,990€

Communes : Nord

CommuneGazoleSans plomb 95
Abscon · 1 2,200€ 2,059€
Aniche · 1 2,250€ -,---€
Annœullin · 1 2,106€ 1,989€
Arleux · 1 2,169€ 1,999€
Armentières · 2 2,151€ 1,943€
Aubigny-au-Bac · 1 2,119€ 1,982€
Aulnoy-lez-Valenciennes · 1 2,067€ 1,962€
Aulnoye-Aymeries · 2 2,054€ 1,955€
Avelin · 1 2,045€ -,---€
Avesnelles · 2 2,084€ 2,019€
Avesnes-les-Aubert · 2 2,060€ 1,898€
Avesnes-sur-Helpe · 2 2,214€ 2,059€
Bailleul · 3 2,076€ 1,928€
Baisieux · 1 2,045€ 1,956€
Bauvin · 1 2,347€ 2,164€
Bavay · 1 2,124€ 1,980€
Beauvois-en-Cambrésis · 1 2,210€ 1,990€
Bellaing · 1 2,059€ 1,936€
Beuvry-la-Forêt · 1 2,139€ 1,999€
Bierne · 1 2,175€ 1,940€
Bondues · 1 2,069€ 1,939€
Bouchain · 1 2,119€ 1,999€
Bourbourg · 2 2,046€ 1,909€
Bousbecque · 1 2,099€ 1,995€
Bousies · 1 2,189€ 1,999€
Bray-Dunes · 1 2,189€ 2,029€
Bruay-sur-l'Escaut · 1 2,099€ 1,969€
Bugnicourt · 1 -,---€ 1,967€
Cambrai · 7 2,011€ 1,955€
Camphin-en-Pévèle · 1 2,045€ 1,956€
Cappelle-la-Grande · 1 2,149€ 1,975€
Cassel · 1 2,235€ -,---€
Caudry · 3 2,081€ 1,933€
Caëstre · 1 2,239€ 2,199€
Condé-sur-l'Escaut · 2 2,109€ 1,954€
Coudekerque-Branche · 4 2,048€ 1,905€
Cousolre · 1 2,063€ 1,969€
Cuincy · 1 2,198€ 2,068€
Cysoing · 1 2,085€ 1,956€
Dechy · 1 2,069€ 1,999€
Denain · 1 2,159€ 2,009€
Douai · 4 2,065€ 1,965€
Douchy-les-Mines · 1 2,049€ 1,929€
Dunkerque · 5 1,990€ 1,969€
Emmerin · 1 2,065€ 1,979€
Erquinghem-Lys · 1 2,105€ 1,956€
Escaudœuvres · 1 2,039€ 1,955€
Escautpont · 1 2,139€ 1,989€
Estaires · 1 2,079€ 1,925€
Faches-Thumesnil · 1 2,045€ -,---€
Feignies · 2 2,056€ 2,100€
Fenain · 1 2,169€ 2,059€
Ferrière-la-Grande · 1 2,106€ 1,955€
Flers-en-Escrebieux · 1 2,079€ 1,969€
Flines-lez-Raches · 1 2,089€ 2,069€
Fourmies · 3 2,085€ 1,965€
Genech · 1 2,210€ 1,990€
Gouzeaucourt · 1 2,079€ 1,969€
Grand-Fort-Philippe · 1 2,000€ 1,910€
Grande-Synthe · 3 2,054€ 1,969€
Gravelines · 1 2,170€ 1,990€
Guesnain · 1 2,115€ 1,980€
Hallennes-lez-Haubourdin · 2 2,041€ 1,979€
Halluin · 2 2,041€ 1,954€
Haspres · 1 2,196€ -,---€
Haulchin · 1 2,020€ 1,886€
Hautmont · 1 2,124€ 1,980€
Hazebrouck · 5 2,099€ 1,959€
Hem · 1 2,016€ 1,904€
Hondschoote · 1 2,169€ 2,079€
Houplines · 1 2,141€ 2,003€
Jeumont · 2 2,065€ 1,907€
La Bassée · 1 2,025€ 1,914€
La Chapelle-d'Armentières · 1 2,077€ 1,929€
La Gorgue · 1 2,063€ 1,909€
La Madeleine · 4 2,019€ 1,906€
La Sentinelle · 2 2,048€ 1,920€
Lallaing · 1 2,137€ 1,989€
Lambersart · 2 2,069€ 1,939€
Landrecies · 2 2,095€ 1,961€
Larouillies · 1 2,250€ 1,990€
Le Cateau-Cambrésis · 1 2,081€ 1,933€
Le Maisnil · 1 2,139€ 1,969€
Le Quesnoy · 2 2,088€ 1,961€
Leers · 1 2,064€ 1,919€
Lesquin · 1 2,424€ -,---€
Lezennes · 1 2,025€ -,---€
Lille · 12 2,025€ 1,913€
Loon-Plage · 2 2,089€ 1,999€
Loos · 1 2,041€ 1,933€
Lourches · 1 2,079€ 1,999€
Louvroil · 1 2,073€ 1,958€
Maing · 1 2,229€ 2,159€
Marcq-en-Barœul · 3 2,019€ 1,906€
Marly · 2 2,078€ 1,926€
Maroilles · 1 2,369€ -,---€
Marquette-lez-Lille · 1 2,069€ 1,929€
Masny · 1 2,089€ 1,959€
Maubeuge · 2 2,210€ 1,990€
Merville · 1 2,259€ 2,055€
Mons-en-Barœul · 2 2,019€ 1,906€
Mons-en-Pévèle · 1 2,059€ 2,119€
Montigny-en-Ostrevent · 1 2,089€ 1,959€
Mouvaux · 1 2,299€ 2,249€
Neuville-Saint-Rémy · 1 2,028€ 1,955€
Nieppe · 1 2,094€ 1,944€
Onnaing · 1 2,032€ 1,900€
Orchies · 3 2,055€ 1,943€
Ostricourt · 1 2,089€ 2,021€
Pecquencourt · 1 2,072€ 1,944€
Petite-Forêt · 2 2,020€ 1,963€
Phalempin · 1 2,229€ 2,299€
Pont-sur-Sambre · 1 2,250€ -,---€
Pont-à-Marcq · 1 2,095€ 1,933€
Quarouble · 1 2,058€ 1,915€
Quesnoy-sur-Deûle · 1 2,360€ 1,990€
Raillencourt-Sainte-Olle · 1 2,129€ 1,979€
Ronchin · 1 2,190€ -,---€
Roncq · 1 2,041€ 1,954€
Roost-Warendin · 1 2,130€ 1,999€
Roubaix · 3 2,150€ 1,923€
Râches · 1 2,089€ 1,989€
Sainghin-en-Weppes · 1 2,190€ 2,190€
Saint-Amand-les-Eaux · 2 2,039€ 1,949€
Saint-André-lez-Lille · 2 2,075€ 2,119€
Saint-Python · 1 2,099€ 1,989€
Saint-Saulve · 1 2,203€ 2,134€
Santes · 1 2,185€ 2,085€
Sars-Poteries · 1 2,200€ 2,150€
Seclin · 6 2,039€ 1,919€
Sequedin · 1 2,065€ 1,995€
Sin-le-Noble · 1 2,099€ 1,999€
Socx · 1 2,067€ 1,931€
Somain · 2 2,089€ 1,952€
Steenvoorde · 2 2,333€ 2,189€
Templeuve-en-Pévèle · 1 2,055€ 1,931€
Terdeghem · 2 2,099€ 1,959€
Thumeries · 1 2,139€ 2,045€
Thun-Saint-Martin · 1 2,099€ 2,019€
Tourcoing · 4 2,058€ 1,969€
Trith-Saint-Léger · 2 2,150€ 1,990€
Trélon · 1 2,199€ 2,169€
Valenciennes · 8 2,020€ 1,905€
Verlinghem · 1 2,200€ 1,990€
Villeneuve-d'Ascq · 5 2,019€ 1,930€
Villers-Outréaux · 1 2,079€ 2,019€
Wambrechies · 1 2,052€ 1,877€
Wasquehal · 2 2,073€ 1,918€
Wattignies · 1 2,105€ 1,978€
Wattrelos · 1 2,033€ 1,921€
Wavrin · 1 2,210€ -,---€
Waziers · 1 2,045€ -,---€
Wormhout · 2 2,059€ 1,943€