Distributori più economici in Italia
21.369 distributori · prezzi ufficiali del 16 novembre 2026, 07:25
Scegli la tua provincia e vedrai il distributore più economico di ogni comune, i dieci più economici e la media di oggi. I prezzi sono quelli che ogni distributore comunica all’ente pubblico che li pubblica.
Province
Media di oggi di Gasolio e Benzina 95, e il prezzo più basso. Tocca una zona per vedere i suoi comuni.
| provincia | Gasolio | Min. | Benzina 95 | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento · 135 | 2,235€ | 2,169€ | 1,999€ | 1,879€ |
| Alessandria · 209 | 2,209€ | 2,169€ | 1,953€ | 1,918€ |
| Ancona · 215 | 2,205€ | 1,686€ | 1,961€ | 1,714€ |
| Aosta · 71 | 2,217€ | 2,179€ | 1,968€ | 1,930€ |
| Arezzo · 155 | 2,204€ | 2,169€ | 1,957€ | 1,839€ |
| Ascoli Piceno · 86 | 2,215€ | 2,159€ | 1,963€ | 1,889€ |
| Asti · 114 | 2,202€ | 1,754€ | 1,954€ | 1,784€ |
| Avellino · 204 | 2,219€ | 1,595€ | 1,987€ | 1,654€ |
| Bari · 373 | 2,205€ | 1,679€ | 1,961€ | 1,769€ |
| Barletta-Andria-Trani · 101 | 2,216€ | 2,129€ | 1,959€ | 1,849€ |
| Belluno · 96 | 2,207€ | 2,159€ | 1,964€ | 1,908€ |
| Benevento · 141 | 2,239€ | 2,066€ | 1,991€ | 1,919€ |
| Bergamo · 324 | 2,205€ | 1,649€ | 1,948€ | 1,668€ |
| Biella · 72 | 2,200€ | 1,999€ | 1,958€ | 1,899€ |
| Bologna · 332 | 2,211€ | 1,785€ | 1,953€ | 1,786€ |
| Bolzano · 158 | 2,224€ | 1,979€ | 1,969€ | 1,899€ |
| Brescia · 485 | 2,210€ | 1,859€ | 1,960€ | 1,889€ |
| Brindisi · 162 | 2,206€ | 2,059€ | 1,966€ | 1,919€ |
| Cagliari · 132 | 2,200€ | 2,169€ | 1,950€ | 1,929€ |
| Caltanissetta · 91 | 2,213€ | 1,944€ | 1,969€ | 1,929€ |
| Campobasso · 105 | 2,234€ | 2,169€ | 1,980€ | 1,739€ |
| Caserta · 350 | 2,213€ | 1,579€ | 1,963€ | 1,666€ |
| Catania · 386 | 2,214€ | 1,959€ | 1,965€ | 1,839€ |
| Catanzaro · 157 | 2,232€ | 2,159€ | 1,979€ | 1,839€ |
| Chieti · 190 | 2,221€ | 2,148€ | 1,977€ | 1,897€ |
| Como · 124 | 2,208€ | 2,089€ | 1,944€ | 1,799€ |
| Cosenza · 264 | 2,224€ | 2,099€ | 1,975€ | 1,899€ |
| Cremona · 142 | 2,202€ | 2,159€ | 1,953€ | 1,879€ |
| Crotone · 49 | 2,239€ | 2,187€ | 1,982€ | 1,889€ |
| Cuneo · 302 | 2,211€ | 2,149€ | 1,959€ | 1,889€ |
| Enna · 59 | 2,215€ | 2,099€ | 1,976€ | 1,849€ |
| Fermo · 84 | 2,216€ | 2,159€ | 1,967€ | 1,934€ |
| Ferrara · 150 | 2,207€ | 1,729€ | 1,958€ | 1,799€ |
| Firenze · 295 | 2,200€ | 2,039€ | 1,948€ | 1,765€ |
| Foggia · 216 | 2,239€ | 1,689€ | 1,978€ | 1,199€ |
| Forlì-Cesena · 154 | 2,210€ | 2,018€ | 1,944€ | 1,879€ |
| Frosinone · 242 | 2,212€ | 1,669€ | 1,964€ | 1,789€ |
| Genova · 220 | 2,205€ | 1,897€ | 1,953€ | 1,797€ |
| Gorizia · 43 | 2,213€ | 2,187€ | 1,952€ | 1,919€ |
| Grosseto · 134 | 2,222€ | 2,169€ | 1,970€ | 1,899€ |
| Imperia · 74 | 2,214€ | 2,145€ | 1,963€ | 1,895€ |
| Isernia · 44 | 2,212€ | 1,734€ | 1,976€ | 1,839€ |
| L'Aquila · 149 | 2,221€ | 1,975€ | 1,968€ | 1,759€ |
| La Spezia · 78 | 2,210€ | 2,165€ | 1,959€ | 1,895€ |
| Latina · 254 | 2,209€ | 2,150€ | 1,961€ | 1,919€ |
| Lecce · 391 | 2,215€ | 2,149€ | 1,974€ | 1,898€ |
| Lecco · 89 | 2,208€ | 2,109€ | 1,948€ | 1,874€ |
| Livorno · 140 | 2,222€ | 2,139€ | 1,977€ | 1,898€ |
| Lodi · 71 | 2,200€ | 2,139€ | 1,951€ | 1,909€ |
| Lucca · 184 | 2,206€ | 2,095€ | 1,954€ | 1,898€ |
| Macerata · 157 | 2,203€ | 1,699€ | 1,958€ | 1,689€ |
| Mantova · 177 | 2,209€ | 2,099€ | 1,951€ | 1,799€ |
| Massa-Carrara · 73 | 2,210€ | 2,169€ | 1,958€ | 1,899€ |
| Matera · 75 | 2,243€ | 2,179€ | 1,988€ | 1,908€ |
| Messina · 213 | 2,228€ | 1,959€ | 1,979€ | 1,879€ |
| Milano · 685 | 2,205€ | 1,949€ | 1,949€ | 1,738€ |
| Modena · 266 | 2,207€ | 2,119€ | 1,959€ | 1,873€ |
| Monza e della Brianza · 208 | 2,203€ | 2,165€ | 1,950€ | 1,885€ |
| Napoli · 767 | 2,208€ | 1,639€ | 1,959€ | 1,659€ |
| Novara · 142 | 2,210€ | 1,589€ | 1,956€ | 1,629€ |
| Nuoro · 88 | 2,245€ | 2,187€ | 1,995€ | 1,927€ |
| Oristano · 66 | 2,201€ | 2,187€ | 1,959€ | 1,929€ |
| Padova · 329 | 2,198€ | 2,149€ | 1,947€ | 1,879€ |
| Palermo · 388 | 2,218€ | 2,157€ | 1,977€ | 1,917€ |
| Parma · 187 | 2,213€ | 2,159€ | 1,960€ | 1,899€ |
| Pavia · 186 | 2,211€ | 1,894€ | 1,958€ | 1,809€ |
| Perugia · 313 | 2,207€ | 1,799€ | 1,966€ | 1,719€ |
| Pesaro e Urbino · 150 | 2,202€ | 1,629€ | 1,957€ | 1,719€ |
| Pescara · 130 | 2,204€ | 2,147€ | 1,952€ | 1,847€ |
| Piacenza · 134 | 2,206€ | 2,160€ | 1,954€ | 1,899€ |
| Pisa · 196 | 2,200€ | 1,619€ | 1,948€ | 1,599€ |
| Pistoia · 108 | 2,203€ | 2,167€ | 1,954€ | 1,890€ |
| Pordenone · 130 | 2,212€ | 2,147€ | 1,958€ | 1,899€ |
| Potenza · 157 | 2,239€ | 1,820€ | 1,990€ | 1,890€ |
| Prato · 68 | 2,197€ | 2,169€ | 1,947€ | 1,899€ |
| Ragusa · 157 | 2,218€ | 1,999€ | 1,964€ | 1,929€ |
| Ravenna · 151 | 2,209€ | 2,104€ | 1,959€ | 1,899€ |
| Reggio Calabria · 191 | 2,214€ | 2,175€ | 1,966€ | 1,898€ |
| Reggio Emilia · 196 | 2,207€ | 2,169€ | 1,955€ | 1,899€ |
| Rieti · 85 | 2,222€ | 2,039€ | 1,990€ | 1,929€ |
| Rimini · 125 | 2,208€ | 2,169€ | 1,961€ | 1,898€ |
| Roma · 1.320 | 2,202€ | 1,599€ | 1,955€ | 1,569€ |
| Rovigo · 120 | 2,216€ | 1,889€ | 1,958€ | 1,848€ |
| Salerno · 382 | 2,231€ | 1,814€ | 1,977€ | 1,839€ |
| Sassari · 183 | 2,216€ | 2,169€ | 1,973€ | 1,878€ |
| Savona · 117 | 2,208€ | 2,064€ | 1,960€ | 1,934€ |
| Siena · 128 | 2,214€ | 2,169€ | 1,966€ | 1,899€ |
| Siracusa · 151 | 2,211€ | 1,799€ | 1,964€ | 1,899€ |
| Sondrio · 66 | 2,108€ | 1,340€ | 1,863€ | 1,165€ |
| Sud Sardegna · 138 | 2,206€ | 2,099€ | 1,963€ | 1,897€ |
| Taranto · 182 | 2,207€ | 1,729€ | 1,966€ | 1,829€ |
| Teramo · 143 | 2,220€ | 1,809€ | 1,971€ | 1,859€ |
| Terni · 115 | 2,206€ | 2,164€ | 1,964€ | 1,929€ |
| Torino · 687 | 2,212€ | 1,589€ | 1,955€ | 1,629€ |
| Trapani · 198 | 2,220€ | 2,019€ | 1,973€ | 1,885€ |
| Trento · 210 | 2,213€ | 2,179€ | 1,961€ | 1,889€ |
| Treviso · 319 | 2,205€ | 1,999€ | 1,953€ | 1,857€ |
| Trieste · 36 | 2,266€ | 2,195€ | 1,987€ | 1,919€ |
| Udine · 261 | 2,220€ | 2,158€ | 1,965€ | 1,890€ |
| Varese · 238 | 2,207€ | 2,164€ | 1,954€ | 1,917€ |
| Venezia · 266 | 2,205€ | 1,769€ | 1,957€ | 1,898€ |
| Verbano-Cusio-Ossola · 59 | 2,220€ | 2,184€ | 1,976€ | 1,919€ |
| Vercelli · 86 | 2,217€ | 2,085€ | 1,957€ | 1,879€ |
| Verona · 345 | 2,208€ | 1,689€ | 1,956€ | 1,739€ |
| Vibo Valentia · 55 | 2,226€ | 2,179€ | 1,965€ | 1,919€ |
| Vicenza · 309 | 2,213€ | 2,169€ | 1,953€ | 1,914€ |
| Viterbo · 161 | 2,207€ | 2,159€ | 1,966€ | 1,909€ |
Ora su Google Play
Reposta sul tuo telefono
- Si apre e cerca senza passare dal browser.
- Salva i tuoi preferiti e la tua auto.
- Gli ultimi prezzi anche senza copertura.
Su iPhone e iPad
Reposta nella tua schermata Home
- Si apre e cerca senza passare dal browser.
- Salva i tuoi preferiti e la tua auto.
- Gli ultimi prezzi anche senza copertura.
- Tocca Condividi nel browser.
- Scegli Aggiungi alla schermata Home.