Distributori più economici a Brescia
485 distributori in 153 comuni · prezzi ufficiali del 16 novembre 2026, 08:25
Com’è andato il prezzo a Brescia questa settimana
- Gasolio 2,210€ −0,028 € in 7 giorni
- Benzina 95 1,960€ −0,038 € in 7 giorni
Media giornaliera dei distributori di Brescia, dal 9 novembre 2026 al 16 novembre 2026.
I 10 distributori più economici di Brescia: Gasolio
-
IP · Ip Sirmione Hobby Wash
Ss11 Vecchia Lugana Km 269+650 Snc 25019 · Sirmione
Gasolio 1,859€- Benzina 95
- 1,889€
-
Esso · Esso - Desenzano Del Garda Mantova
Via Mantova 19 25015 · Desenzano del Garda
Gasolio 2,089€- Gasolio premium
- 2,289€
- Benzina 95
- 1,989€
-
Auchan · Roncadelle
Via Cascina Fiorita Snc 25030 · Roncadelle
Gasolio 2,159€- Benzina 95
- 1,909€
-
Tamoil · Tamoil Braone
Via Nazionale 24 25040 · Braone
Gasolio 2,169€- Benzina 95
- 1,929€
- GPL
- 0,789€
-
Retitalia · Castel Mella Roncadelle
Via Roncadelle 46 25030 · Castel Mella
Gasolio 2,169€- Benzina 95
- 1,919€
-
Shell · Icp Ferrari Marco
Via Roma 22 25040 · Corte Franca
Gasolio 2,169€- Benzina 95
- 1,889€
- Benzina premium
- 2,279€
- GPL
- 0,799€
-
Esso · Lb Service Di Leporati Marco & C Sas
Ciochet 14 25049 · Iseo
Gasolio 2,169€- Gasolio premium
- 2,369€
- Benzina 95
- 1,939€
-
Esso · 109056 Provaglio
Edison 32 25050 · Provaglio d'Iseo
Gasolio 2,169€- Gasolio premium
- 2,369€
- Benzina 95
- 1,939€
-
Esso · Picchi Snc
Via Provinciale, 25 25057 · Sale Marasino
Gasolio 2,169€- Gasolio premium
- 2,369€
- Benzina 95
- 1,939€
-
Af Petrol
Via Bergamo 70 25036 · Palazzolo sull'Oglio
Gasolio 2,170€- Benzina 95
- 1,920€
I 10 distributori più economici di Brescia: Benzina 95
-
Shell · Icp Ferrari Marco
Via Roma 22 25040 · Corte Franca
Benzina 95 1,889€- Gasolio
- 2,169€
- Benzina premium
- 2,279€
- GPL
- 0,799€
-
IP · Ip Sirmione Hobby Wash
Ss11 Vecchia Lugana Km 269+650 Snc 25019 · Sirmione
Benzina 95 1,889€- Gasolio
- 1,859€
-
Gama Snc Indipendente
Via Bossotti 15 25011 · Calcinato
Benzina 95 1,896€- Gasolio
- 2,178€
-
Retitalia · Retitalia Hobby Wash Desenzano
Via Marconi 26 25015 · Desenzano del Garda
Benzina 95 1,899€- Gasolio
- 2,189€
-
Shell · Shell Manerbio
Via Leno 1 25025 · Manerbio
Benzina 95 1,899€- Gasolio
- 2,299€
- GPL
- 0,899€
-
Energo! - Pit Stop
Xxv Aprile Snc - 25038 · Rovato
Benzina 95 1,899€- Gasolio
- 2,179€
-
San Marco Petroli · Smp Perotti & C. S.n.c.
Via Brescia 52 25024 · Leno
Benzina 95 1,905€- Gasolio
- 2,205€
- Gasolio premium
- 2,305€
-
Auchan · Roncadelle
Via Cascina Fiorita Snc 25030 · Roncadelle
Benzina 95 1,909€- Gasolio
- 2,159€
-
Sommese Petroli · Sommese Petroli Brescia
Via Labirinto 169 25125 · Brescia
Benzina 95 1,919€- Gasolio
- 2,179€
-
Tamoil · 6059
S.s. 11 Km 225+430 - 25045 · Castegnato
Benzina 95 1,919€- Gasolio
- 2,189€
Comuni di Brescia
| Comune | Gasolio | Benzina 95 |
|---|---|---|
| Acquafredda · 2 | 2,190€ | 1,940€ |
| Adro · 2 | 2,199€ | 1,939€ |
| Alfianello · 1 | 2,199€ | 1,979€ |
| Angolo Terme · 1 | 2,199€ | 1,999€ |
| Artogne · 1 | 2,199€ | 1,949€ |
| Bagnolo Mella · 5 | 2,179€ | 1,939€ |
| Bagolino · 2 | 2,179€ | 1,959€ |
| Barbariga · 1 | 2,197€ | 1,957€ |
| Barghe · 1 | 2,209€ | 1,959€ |
| Bassano Bresciano · 1 | 2,199€ | 1,959€ |
| Bedizzole · 6 | 2,189€ | 1,934€ |
| Berzo Inferiore · 2 | 2,209€ | 1,949€ |
| Bienno · 1 | 2,199€ | 1,979€ |
| Borgo San Giacomo · 1 | 2,199€ | 1,949€ |
| Borgosatollo · 2 | 2,195€ | 1,939€ |
| Borno · 1 | 2,195€ | 1,985€ |
| Botticino · 2 | 2,190€ | 1,940€ |
| Bovegno · 1 | 2,199€ | 1,939€ |
| Bovezzo · 2 | 2,179€ | 1,939€ |
| Braone · 2 | 2,169€ | 1,929€ |
| Breno · 4 | 2,195€ | 1,939€ |
| Brescia · 70 | 2,179€ | 1,919€ |
| Caino · 1 | 2,209€ | 1,979€ |
| Calcinato · 5 | 2,178€ | 1,896€ |
| Calvagese della Riviera · 1 | 2,199€ | 1,999€ |
| Calvisano · 2 | 2,189€ | 1,949€ |
| Capo di Ponte · 1 | 2,205€ | 1,945€ |
| Capovalle · 1 | 2,360€ | 2,080€ |
| Capriano del Colle · 2 | 2,189€ | 1,934€ |
| Capriolo · 1 | 2,200€ | 1,940€ |
| Carpenedolo · 2 | 2,200€ | 1,940€ |
| Castegnato · 3 | 2,189€ | 1,919€ |
| Castel Mella · 3 | 2,169€ | 1,919€ |
| Castelcovati · 1 | 2,200€ | 1,940€ |
| Castenedolo · 7 | 2,189€ | 1,929€ |
| Casto · 1 | 2,249€ | 1,969€ |
| Castrezzato · 3 | 2,199€ | 1,939€ |
| Cazzago San Martino · 1 | 2,209€ | 1,980€ |
| Cedegolo · 1 | 2,200€ | 1,940€ |
| Cellatica · 3 | 2,189€ | 1,939€ |
| Cevo · 1 | 2,459€ | 2,199€ |
| Chiari · 9 | 2,189€ | 1,934€ |
| Cigole · 1 | 2,199€ | 1,969€ |
| Cividate Camuno · 2 | 2,199€ | 1,968€ |
| Coccaglio · 2 | 2,195€ | 1,940€ |
| Collebeato · 1 | 2,200€ | 1,940€ |
| Collio · 1 | 2,219€ | 1,981€ |
| Cologne · 3 | 2,189€ | 1,929€ |
| Comezzano-Cizzago · 1 | 2,189€ | 1,939€ |
| Concesio · 3 | 2,199€ | 1,939€ |
| Corte Franca · 2 | 2,169€ | 1,889€ |
| Darfo Boario Terme · 5 | 2,199€ | 1,949€ |
| Dello · 4 | 2,189€ | 1,940€ |
| Desenzano del Garda · 20 | 2,089€ | 1,899€ |
| Edolo · 2 | 2,199€ | 1,939€ |
| Erbusco · 6 | 2,179€ | 1,939€ |
| Esine · 2 | 2,199€ | 1,999€ |
| Fiesse · 1 | 2,200€ | 1,940€ |
| Flero · 2 | 2,200€ | 1,940€ |
| Gambara · 2 | 2,199€ | 1,949€ |
| Gardone Val Trompia · 2 | 2,199€ | 1,939€ |
| Gargnano · 1 | 2,209€ | 1,994€ |
| Gavardo · 4 | 2,199€ | 1,939€ |
| Ghedi · 5 | 2,189€ | 1,939€ |
| Gottolengo · 2 | 2,199€ | 1,939€ |
| Gussago · 5 | 2,189€ | 1,939€ |
| Idro · 1 | 2,389€ | 2,099€ |
| Iseo · 5 | 2,169€ | 1,934€ |
| Isorella · 2 | 2,199€ | 1,949€ |
| Leno · 6 | 2,189€ | 1,905€ |
| Limone sul Garda · 1 | 2,299€ | 2,099€ |
| Lodrino · 1 | 2,199€ | 1,939€ |
| Lograto · 2 | 2,179€ | 1,939€ |
| Lonato del Garda · 8 | 2,179€ | 1,919€ |
| Lumezzane · 9 | 2,179€ | 1,939€ |
| Maclodio · 1 | 2,179€ | 1,939€ |
| Malonno · 1 | 2,189€ | 1,934€ |
| Manerba del Garda · 6 | 2,200€ | 1,940€ |
| Manerbio · 5 | 2,200€ | 1,899€ |
| Marcheno · 2 | 2,199€ | 1,940€ |
| Marmentino · 1 | 2,209€ | 1,969€ |
| Mazzano · 4 | 2,189€ | 1,939€ |
| Milzano · 1 | 2,199€ | 1,939€ |
| Moniga del Garda · 2 | 2,249€ | 1,989€ |
| Monte Isola · 1 | 2,550€ | 2,270€ |
| Monticelli Brusati · 1 | 2,189€ | 1,939€ |
| Montichiari · 17 | 2,189€ | 1,929€ |
| Montirone · 1 | 2,199€ | 1,949€ |
| Nave · 2 | 2,199€ | 1,945€ |
| Niardo · 3 | 2,199€ | 1,949€ |
| Nuvolento · 1 | 2,189€ | 1,934€ |
| Nuvolera · 3 | 2,179€ | 1,939€ |
| Odolo · 1 | 2,209€ | 1,959€ |
| Offlaga · 2 | 2,179€ | 1,919€ |
| Ome · 1 | 2,269€ | 1,929€ |
| Orzinuovi · 8 | 2,175€ | 1,925€ |
| Orzivecchi · 2 | 2,189€ | 1,929€ |
| Ospitaletto · 4 | 2,189€ | 1,934€ |
| Paderno Franciacorta · 1 | 2,199€ | 1,929€ |
| Paitone · 2 | 2,205€ | 1,945€ |
| Palazzolo sull'Oglio · 7 | 2,170€ | 1,920€ |
| Paratico · 2 | 2,199€ | 1,939€ |
| Passirano · 4 | 2,199€ | 1,939€ |
| Pavone del Mella · 1 | 2,199€ | 1,939€ |
| Pian Camuno · 4 | 2,199€ | 1,940€ |
| Pisogne · 2 | 2,195€ | 1,945€ |
| Pompiano · 2 | 2,178€ | 1,928€ |
| Poncarale · 2 | 2,195€ | 1,949€ |
| Ponte di Legno · 1 | 2,329€ | 2,069€ |
| Pontevico · 2 | 2,179€ | 1,929€ |
| Pontoglio · 1 | 2,199€ | 1,949€ |
| Pozzolengo · 1 | 2,319€ | 1,999€ |
| Pralboino · 2 | 2,199€ | 1,939€ |
| Preseglie · 1 | 2,199€ | 1,959€ |
| Prevalle · 2 | 2,259€ | 1,989€ |
| Provaglio d'Iseo · 2 | 2,169€ | 1,939€ |
| Quinzano d'Oglio · 3 | 2,189€ | 1,939€ |
| Remedello · 1 | 2,299€ | 2,049€ |
| Rezzato · 11 | 2,179€ | 1,929€ |
| Roccafranca · 2 | 2,179€ | 1,939€ |
| Rodengo Saiano · 5 | 2,199€ | 1,939€ |
| Roncadelle · 6 | 2,159€ | 1,909€ |
| Rovato · 9 | 2,179€ | 1,899€ |
| Roè Volciano · 1 | 2,209€ | 1,994€ |
| Sabbio Chiese · 3 | 2,195€ | 1,969€ |
| Sale Marasino · 1 | 2,169€ | 1,939€ |
| Salò · 6 | 2,199€ | 1,939€ |
| San Felice del Benaco · 1 | 2,279€ | 1,999€ |
| San Paolo · 2 | 2,189€ | 1,939€ |
| San Zeno Naviglio · 1 | 2,189€ | 1,934€ |
| Sarezzo · 6 | 2,199€ | 1,940€ |
| Sellero · 1 | 2,189€ | 1,939€ |
| Seniga · 1 | 2,490€ | 2,240€ |
| Serle · 1 | 2,189€ | 1,939€ |
| Sirmione · 4 | 1,859€ | 1,889€ |
| Sonico · 2 | 2,199€ | 1,939€ |
| Tavernole sul Mella · 1 | 2,200€ | 1,940€ |
| Tignale · 1 | 2,359€ | 2,159€ |
| Torbole Casaglia · 2 | 2,199€ | 1,945€ |
| Toscolano-Maderno · 4 | 2,189€ | 1,919€ |
| Travagliato · 4 | 2,189€ | 1,939€ |
| Tremosine sul Garda · 2 | 2,299€ | 1,999€ |
| Urago d'Oglio · 1 | 2,199€ | 1,949€ |
| Vallio Terme · 1 | 2,259€ | 1,959€ |
| Verolanuova · 4 | 2,179€ | 1,934€ |
| Verolavecchia · 2 | 2,199€ | 1,949€ |
| Vestone · 3 | 2,190€ | 1,979€ |
| Vezza d'Oglio · 1 | 2,219€ | 1,959€ |
| Villa Carcina · 3 | 2,199€ | 1,940€ |
| Villanuova sul Clisi · 1 | 2,199€ | 1,979€ |
| Visano · 1 | 2,234€ | 1,968€ |
| Vobarno · 3 | 2,199€ | 1,939€ |
| Zone · 1 | 2,267€ | 1,997€ |
Ora su Google Play
Reposta sul tuo telefono
- Si apre e cerca senza passare dal browser.
- Salva i tuoi preferiti e la tua auto.
- Gli ultimi prezzi anche senza copertura.
Su iPhone e iPad
Reposta nella tua schermata Home
- Si apre e cerca senza passare dal browser.
- Salva i tuoi preferiti e la tua auto.
- Gli ultimi prezzi anche senza copertura.
- Tocca Condividi nel browser.
- Scegli Aggiungi alla schermata Home.