Postos de combustível mais baratos em Portugal
3.246 postos · preços oficiais de 16 novembro 2026, 07:00
Escolha o seu distrito e verá o posto mais barato de cada concelho, os dez mais baratos e a média de hoje. Os preços são os que cada posto comunica ao organismo público que os publica.
Distritos
Média de hoje do Gasóleo e da Gasolina 95, e o preço mais baixo. Toque numa zona para ver os seus concelhos.
| distrito | Gasóleo | Mín. | Gasolina 95 | Mín. |
|---|---|---|---|---|
| Aveiro · 272 | 2,159€ | 1,824€ | 1,945€ | 1,784€ |
| Beja · 91 | 2,196€ | 2,049€ | 1,983€ | 1,829€ |
| Braga · 277 | 2,166€ | 1,989€ | 1,943€ | 1,789€ |
| Bragança · 81 | 2,194€ | 2,059€ | 1,975€ | 1,839€ |
| Castelo Branco · 90 | 2,175€ | 2,009€ | 1,960€ | 1,799€ |
| Coimbra · 151 | 2,180€ | 2,034€ | 1,956€ | 1,828€ |
| Faro · 184 | 2,184€ | 1,929€ | 1,962€ | 1,769€ |
| Guarda · 98 | 2,182€ | 1,939€ | 1,964€ | 1,829€ |
| Leiria · 232 | 2,165€ | 1,929€ | 1,951€ | 1,809€ |
| Lisboa · 401 | 2,181€ | 1,949€ | 1,963€ | 1,799€ |
| Portalegre · 52 | 2,188€ | 2,049€ | 1,958€ | 1,849€ |
| Porto · 468 | 2,168€ | 1,969€ | 1,946€ | 1,769€ |
| Santarém · 230 | 2,176€ | 1,999€ | 1,955€ | 1,807€ |
| Setúbal · 200 | 2,164€ | 1,989€ | 1,950€ | 1,764€ |
| Viana do Castelo · 77 | 2,178€ | 1,947€ | 1,955€ | 1,825€ |
| Vila Real · 94 | 2,197€ | 2,059€ | 1,972€ | 1,819€ |
| Viseu · 164 | 2,171€ | 2,049€ | 1,956€ | 1,829€ |
| Évora · 84 | 2,192€ | 2,053€ | 1,968€ | 1,849€ |
Já no Google Play
Reposta no seu telemóvel
- Abre e procura sem passar pelo navegador.
- Guarda os seus favoritos e o seu carro.
- Os últimos preços mesmo sem rede.
No iPhone e no iPad
Reposta no seu ecrã principal
- Abre e procura sem passar pelo navegador.
- Guarda os seus favoritos e o seu carro.
- Os últimos preços mesmo sem rede.
- Toque em Partilhar no navegador.
- Escolha Adicionar ao ecrã principal.