Gasolineras más baratas en Chile
1.771 gasolineras · precios oficiales del 16 noviembre 2026, 04:03
Elige tu región y verás la gasolinera más barata de cada municipio, las diez más baratas y la media de hoy. Los precios son los que cada gasolinera declara al organismo público que los publica.
Regiones
Media de hoy de Diésel y Gasolina 93, y el precio más bajo. Pulsa una zona para ver sus municipios.
| región | Diésel | Mín. | Gasolina 93 | Mín. |
|---|---|---|---|---|
| Antofagasta · 49 | 1.697$ | 1.654$ | 1.703$ | 1.657$ |
| Arica y Parinacota · 23 | 1.674$ | 1.620$ | 1.689$ | 1.679$ |
| Atacama · 41 | 1.695$ | 1.660$ | 1.689$ | 1.660$ |
| Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo · 23 | 1.790$ | 1.697$ | 1.727$ | 1.646$ |
| Coquimbo · 88 | 1.674$ | 1.596$ | 1.669$ | 1.582$ |
| De la Araucanía · 132 | 1.639$ | 1.572$ | 1.639$ | 1.575$ |
| De los Lagos · 114 | 1.682$ | 1.617$ | 1.670$ | 1.606$ |
| De los Ríos · 53 | 1.663$ | 1.612$ | 1.666$ | 1.603$ |
| Del Biobío · 159 | 1.617$ | 1.562$ | 1.612$ | 1.543$ |
| Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins · 120 | 1.643$ | 1.409$ | 1.630$ | 1.560$ |
| Del Maule · 161 | 1.619$ | 1.561$ | 1.617$ | 1.550$ |
| Magallanes y de la Antártica Chilena · 26 | 1.761$ | 1.622$ | 1.702$ | 1.584$ |
| Metropolitana de Santiago · 491 | 1.597$ | 1.381$ | 1.576$ | 1.387$ |
| Tarapacá · 28 | 1.634$ | 1.587$ | 1.676$ | 1.630$ |
| Valparaíso · 190 | 1.622$ | 1.383$ | 1.610$ | 1.543$ |
| Ñuble · 73 | 1.609$ | 1.467$ | 1.603$ | 1.508$ |
Ya en Google Play
Reposta, en tu móvil
- Se abre y busca sin pasar por el navegador.
- Guarda tus favoritas y tu coche.
- Los últimos precios aunque te quedes sin cobertura.
En iPhone y iPad
Reposta en tu pantalla de inicio
- Se abre y busca sin pasar por el navegador.
- Guarda tus favoritas y tu coche.
- Los últimos precios aunque te quedes sin cobertura.
- Toca Compartir en el navegador.
- Elige Añadir a pantalla de inicio.